MotoGp, il venerdì di Jerez parla giapponese

A Jerez, dove domenica si correrà il Gran premio di Andalusia delle MotoGp, i più veloci del pomeriggio sono stati Nakagami e Zarco.
Tutti i tempi
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.9 1’37.715
2 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 288.7 1’37.870 0.155 / 0.155
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.2 1’37.889 0.174 / 0.019
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 281.2 1’38.010 0.295 / 0.121
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.9 1’38.107 0.392 / 0.097
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’38.132 0.417 / 0.025
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.2 1’38.144 0.429 / 0.012
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.7 1’38.292 0.577 / 0.148
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 289.5 1’38.309 0.594 / 0.017
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 287.2 1’38.385 0.670 / 0.076
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.4 1’38.441 0.726 / 0.056
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.5 1’38.442 0.727 / 0.001
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 288.7 1’38.543 0.828 / 0.101
14 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 284.2 1’38.557 0.842 / 0.014
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 281.9 1’38.642 0.927 / 0.085
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1’38.722 1.007 / 0.080
17 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 282.7 1’38.768 1.053 / 0.046
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.4 1’38.806 1.091 / 0.038
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.4 1’38.847 1.132 / 0.041
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’39.101 1.386 / 0.254
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1’39.476 1.761 / 0.375
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda senza tempo